鄭州市振華重型機械制造有限公司 > 產品系列 > 移動式破碎站 > 正文
顎破移動式破碎站
顎破系列移動破碎站配置的PE系列顎式破碎機,高破碎效率,優(yōu)良的破碎產品質量,具有輕巧合理的結構設計的破碎性能。可靠穩(wěn)定的質量保證,為廣大客戶樹立了良好的質量信譽,不僅技術成熟,操作維修簡便易行,而且對運輸量、物料粒度和磨蝕性均具有良好的適應性和可靠性,移動破碎站安裝維修方便合理。使配置的機組具有很高的耐久性和更高的工作時效。
● PE系列高性能破碎機
● 與破碎機智能化的給料機和振動篩.
● 篩下皮帶機、振動篩、破碎機智能化的車載安裝.
● 轉向牽引軸,便于公路運輸及場地深入.
● 車載安裝支撐,設備場地駐扎快捷便利.
● 車載式電動機及控制箱智能化.
● PE系列高性能破碎機
● 與破碎機智能化的給料機和振動篩.
● 篩下皮帶機、振動篩、破碎機智能化的車載安裝.
● 轉向牽引軸,便于公路運輸及場地深入.
● 車載安裝支撐,設備場地駐扎快捷便利.
● 車載式電動機及控制箱智能化.
PP顎式破碎站 | PP600 | PP750 | PP900 | PP1060 | PP1200 |
運輸尺寸 | |||||
長(mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 |
寬(mm) | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 |
高(mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 |
重量(kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 |
軸重(kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 |
牽引銷荷重(kg) | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 |
顎式破碎機 | |||||
型號 | PE400x600 | PE500x750 | PE600x900 | PE750x1060 | PE900x1200 |
給料口(mm) | 400x600 | 500x750 | 600x900 | 750x1060 | 900x1200 |
出料口調整范圍(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 |
產量(m3/h) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 |
給料機 | |||||
型號 | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490x110 | ZSW600x130 |
料倉容積(m3) | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 |
料倉寬(mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
皮帶機 | |||||
型號 | B650x6 | B800x7 | B1000x8 | B1000x11 |
B1200x13 |